0次浏览 发布时间:2025-08-18 15:48:00
兰州市市场监督管理局2025年食品安全专项抽检信息通告
兰市监通告〔2025〕5号
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和甘肃省食品安全监督抽检计划,为进一步保障食品安全,兰州市市场监督管理局2025年6-7月对餐饮食品、调味品、茶叶及其相关制品、蔬菜制品、粮食加工品、炒货食品及坚果制品、水果制品、冷冻制品等普通食品和食用农产品进行了监督抽检。针对抽检中发现的不合格产品,市场监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查处置,督促食品生产经营者采取停止生产销售、下架、封存、召回等措施控制风险,并依法查处违法行为。
市场监管部门提醒消费者如发现食品安全问题,请及时拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
兰州市市场监督管理局
2025年8月14日
兰州市市场监督管理局2025年6-7月普通食品抽检不合格信息(64批次) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 被抽样单位县 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品分类 | 任务来源/项目 | 检验机构 |
DBJ25620100780332345 | 1 | / | / | 城关区一逸千惠餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路2号万象城L713号 | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-06-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332327 | 2 | / | / | 七里河区汪福调料店 | 甘肃省兰州市七里河区建兴肉菜市场西区47号 | 草蔻 | / | / | 七里河 | 2025-05-29 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332325 | 3 | / | / | 七里河区五谷益磨坊店 | 甘肃省兰州市七里河区建兴肉菜市场西区50号 | 干姜 | / | / | 七里河 | 2025-06-01 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332346 | 4 | / | / | 城关区一逸千惠餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路2号万象城L713号 | 米饭碗 | / | / | 城关 | 2025-06-10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332405 | 5 | / | / | 七里河区百味鲜香调味品店 | 甘肃省兰州市七里河区建兴市场西区43号 | 山柰 | / | / | 七里河 | 2025-05-23 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332421 | 6 | 甘肃锦玉和清真甜醅食品有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州广河县三甲集镇沙家7社 | 七里河区伊穆鲜酿皮店 | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道建兴肉菜市场西区39号 | 甜醅子 | / | / | 七里河 | 2025-06-11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 其他食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332418 | 7 | / | / | 七里河区伊穆鲜酿皮店 | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道建兴肉菜市场西区39号 | 水洗酿皮 | / | / | 七里河 | 2025-06-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332512 | 8 | / | / | 城关区财鲜豆制品店 | 甘肃省兰州市城关区盐场路2号农贸市场A区5号商铺 | 白芷 | / | / | 城关 | 2025-06-03 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332593 | 9 | 甘肃锦玉和清真甜醅食品有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州广河县三甲集镇沙家7社 | 七里河区伊苑餐饮店(个体工商户) | 甘肃省兰州市七里河区龚家湾街道龚家湾菜市场+2号 | 甜醅子 | / | / | 七里河 | 2025-06-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 其他食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332641 | 10 | / | / | 兰州华联宾馆有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区天水路1-3号 | 八角 | / | / | 城关 | 2025-05-05 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332865 | 11 | / | / | 七里河区香麦园食品店 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路1131号肉菜市场F区43-46号 | 豆沙老婆饼 | / | / | 七里河 | 2025-06-18 | 柠檬黄 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332995 | 12 | / | / | 兰州华联宾馆有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区天水路1-3号 | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-06-24 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332994 | 13 | / | / | 兰州锦江阳光酒店有限公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路589号 | 三角盘 | / | / | 城关 | 2025-06-24 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332997 | 14 | / | / | 兰州新胜利宾馆有限责任公司 | 兰州市城关区庆阳路285号 | 圆盘 | / | / | 城关 | 2025-06-25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332998 | 15 | / | / | 兰州新胜利宾馆有限责任公司 | 兰州市城关区庆阳路285号 | 窝盘 | / | / | 城关 | 2025-06-25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333449 | 16 | / | / | 七里河区君兰糕点店 | 甘肃省兰州市七里河区华坪标准化菜市场2号 | 桃酥 | / | / | 七里河 | 2025-07-02 | ,柠檬黄 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333527 | 17 | / | / | 兰州西固倾城百味酥食品销售店(个人独资) | 甘肃省兰州市西固区西固中路1529号经纬城1-104号商铺 | 甜味板栗饼 | / | / | 西固 | 2025-07-03 | ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333556 | 18 | / | / | 城关区钱师餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路100附4 | 面碗 | / | / | 城关 | 2025-07-04 | ,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333446 | 19 | / | / | 七里河区君兰糕点店 | 甘肃省兰州市七里河区华坪标准化菜市场2号 | 小蛋糕 | / | / | 七里河 | 2025-07-01 | ,柠檬黄,日落黄 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333471 | 20 | / | / | 城关区雁滩马古柏酿皮店 | 甘肃省兰州市城关区雁西路2912号新港城步行街天天便民菜市场摊位4号 | 荞粉 | / | / | 城关 | 2025-07-02 | ,铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333483 | 21 | / | / | 西固区牌坊路石聚餐饮服务店 | 甘肃省兰州市西固区西固中路118号金城中心虹盛假日熊猫公园4036号 | 小碗 | / | / | 西固 | 2025-07-03 | ,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333546 | 22 | / | / | 城关区文诚餐饮茶餐厅 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路264号-276号第1层001室 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-03 | ,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333539 | 23 | / | / | 南关民族风味一条街孙晓钰小吃摊 | 酒泉路188号117号摊位 | 麻辣味辣条 | / | / | 城关 | 2025-07-03 | ,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333540 | 24 | / | / | 南关民族风味一条街孙晓钰小吃摊 | 酒泉路188号117号摊位 | 藤椒味辣条 | / | / | 城关 | 2025-07-03 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333560 | 25 | / | / | 城关区金口啤餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路306号 | 湿粉条(自泡发) | / | / | 城关 | 2025-07-04 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333563 | 26 | / | / | 城关区酒泉路老马师傅海鲜店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路153号01层017号 | 小圆盘 | / | / | 城关 | 2025-07-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333557 | 27 | / | / | 城关区金口啤餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路306号 | 面碗 | / | / | 城关 | 2025-07-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333588 | 28 | / | / | 兰州裕德馋嘴夫人餐饮管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联东方红购物中心F5-13C | 料碗 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333589 | 29 | / | / | 兰州裕德馋嘴夫人餐饮管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联东方红购物中心F5-13C | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333590 | 30 | / | / | 城关区新大众醉金城餐饮店(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路982号北京华联东方红购物中心五层F-13A | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333587 | 31 | / | / | 兰州新竹园餐饮管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联F5-15 | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333593 | 32 | / | / | 城关区椰小白椰子鸡火锅餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号兰州东方红购物中心五层F5-126 | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333601 | 33 | 甘肃中香鸿食品有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇龚家湾村禄家庄62号102室 | 西固区原宋记餐饮店 | 甘肃省兰州市西固区西固巷57号1号商铺 | 手擀粉 | / | / | 西固 | 2025-07-07 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 淀粉及淀粉制品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333614 | 34 | / | / | 城关区秋金季餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路982号北京华联四楼F4-21/22 | 米饭碗 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333617 | 35 | / | / | 城关区盛源爱小涮自选火锅店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联东方红购物中心4层F4-23 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333616 | 36 | / | / | 城关区盛源爱小涮自选火锅店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联东方红购物中心4层F4-23 | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333592 | 37 | / | / | 城关区椰小白椰子鸡火锅餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号兰州东方红购物中心五层F5-126 | 料碗 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333621 | 38 | / | / | 城关区顺旺源火锅餐厅 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路982号北京华联商厦4F4-18 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333650 | 39 | / | / | 城关区马记觅味餐饮业店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号华联商厦四楼 | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333649 | 40 | / | / | 城关区马记觅味餐饮业店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号华联商厦四楼 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333644 | 41 | / | / | 城关区巨小吉餐饮餐厅 | 甘肃省兰州市城关区甘肃省兰州市城关区南昌路982号4楼 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333648 | 42 | / | / | 城关区串哆哆回转火锅店(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路982号北京华联购物中心四层01A号 | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333653 | 43 | / | / | 城关区南昌路九田家料理烤肉店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982北京华联东方红购物中心四层F4-05/06A | 小料碟 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333672 | 44 | / | / | 城关区张君乐餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区广场北路98附2号 | 盘子 | / | / | 城关 | 2025-07-09 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333676 | 45 | / | / | 城关区蒋记遇见签签餐饮店(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区广武门街道广场北路104号(陆都花园5号楼1层) | 小盘 | / | / | 城关 | 2025-07-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332472 | 46 | 兰州好年华食品有限公司 | 兰州市西固区光明街411号 | 甘肃汇桦商贸有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区南滨河西路107号金港糖酒市场G5-79号 | 甘草杏 | 散装称重 | 新年华和图形和字母 | 七里河 | 2025-01-19 | 菌落总数 | 水果制品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332321 | 47 | / | / | 七里河区五谷益磨坊店 | 甘肃省兰州市七里河区建兴肉菜市场西区50号 | 八角 | / | / | 七里河 | 2025-06-01 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332502 | 48 | / | / | 城关区盐场路泽依调味品店 | 甘肃省兰州市城关区盐场北路2号--D区14号 | 白芷 | / | / | 城关 | 2025-06-05 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332729 | 49 | / | / | 七里河区史子豪熟食店 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩民生肉菜市场47号 | 卤猪头肉 | / | / | 七里河 | 2025-06-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),诱惑红 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332732 | 50 | / | / | 七里河区恒展食品店 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩民生肉菜市场店铺41号 | 玫瑰花茶 | / | / | 七里河 | 2025-05-28 | 二氧化硫残留量 | 茶叶及相关制品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332996 | 51 | / | / | 兰州华联宾馆有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区天水路1-3号 | 圆盘 | / | / | 城关 | 2025-06-25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333291 | 52 | / | / | 七里河区香美味糕点房 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路583号粮食市场1号铺面 | 蛋糕 | / | / | 七里河 | 2025-06-28 | 柠檬黄 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333465 | 53 | / | / | 城关区雁滩阿张调料部 | 甘肃省兰州市城关区雁西路新港城步行街惠民市场22号摊位 | 八角 | / | / | 城关 | 2025-06-08 | 二氧化硫残留量 | 调味品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333536 | 54 | / | / | 城关区南稍门金郡大自然餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路242号01层商铺 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-03 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333558 | 55 | / | / | 城关区金口啤餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路306号 | 小碗 | / | / | 城关 | 2025-07-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333619 | 56 | / | / | 城关区玟君麻辣烫店 | 甘肃省兰州市城关区甘肃省兰州市城关区北京华联兰州东方红购物中心四层F4-24 | 水杯 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333639 | 57 | / | / | 城关区杨师傅鸭爪餐饮服务店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路677号北京华联购物中心四层F4-10B | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333323 | 58 | / | / | 西固区缘之坊蜂蜜小麻花店 | 甘肃省兰州市西固区西固中街1-5号第5间 | 面包 | / | / | 西固 | 2025-06-30 | 糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333526 | 59 | / | / | 兰州西固倾城百味酥食品销售店(个人独资) | 甘肃省兰州市西固区西固中路1529号经纬城1-104号商铺 | 咸味板栗饼 | / | / | 西固 | 2025-07-03 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333535 | 60 | / | / | 城关区南稍门金郡大自然餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路242号01层商铺 | 餐碟 | / | / | 城关 | 2025-07-03 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333562 | 61 | / | / | 城关区酒泉路老马师傅海鲜店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路153号01层017号 | 大圆盘 | / | / | 城关 | 2025-07-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333646 | 62 | / | / | 城关区鱼你同在餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区南昌路982号北京华联F4-25号 | 小吃碟 | / | / | 城关 | 2025-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333620 | 63 | / | / | 城关区顺旺源火锅餐厅 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路982号北京华联商厦4F4-18 | 骨碟 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333663 | 64 | / | / | 城关区雁园街道辣幺妹火锅餐厅 | 甘肃省兰州市城关区雁园街道北面滩新村530号 | 菜碟 | / | / | 城关 | 2025-07-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年甘肃兰州市抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
2025年6-7月食用农产品不合格信息(20批次) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 食品类别 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ25620100780332190 | 1 | / | / | 城关区艳俊蔬菜店(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区青白石街道碧桂园三期G1903-06#菜市场2排1058号 | 毛芹 | / | / | 2025-06-06 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332312 | 2 | / | / | 七里河区少霞水果店 | 甘肃省兰州市七里河区龚家湾菜市场一楼二号(7-11节)柜台 | 香蕉 | / | / | 2025-06-10 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332446 | 3 | / | / | 城关区每日新鲜零售店(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区青白石街道碧桂园G1903-06#菜市场2排1042、1043号 | 陇椒 | / | / | 2025-06-12 | 水胺硫磷 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620102790832088 | 4 | / | / | 城关区榆中街兴凯水果店 | 甘肃省兰州市城关区榆中街111号(标准化菜市场一楼摊位8号) | 荔枝 | / | / | 2025-06-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332969 | 5 | / | / | 七里河区小罗蔬菜店 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路1131号(原大修厂)菜C区3-4号 | 韭菜 | / | / | 2025-06-24 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100781130320 | 6 | / | / | 红古海石湾王有宽蔬菜经营店 | 甘肃省兰州市红古区海石湾平安路(红房物业商铺) | 豇豆 | / | / | 2025-06-24 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333218 | 7 | / | / | 兰州凯旋商贸有限公司 | 甘肃省兰州市城关区宋家滩肉菜市场35、36号柜台 | 豇豆 | / | / | 2025-06-27 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333115 | 8 | / | / | 七里河区新任敏蔬菜店 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路1131号B区5-6号 | 豇豆 | / | / | 2025-06-26 | 啶虫脒,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333231 | 9 | / | / | 城关区宋家滩肉菜市场晓亮蔬菜店 | 甘肃省兰州市城关区宋家滩肉菜43-45号 | 胡萝卜 | / | / | 2025-06-26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333250 | 10 | / | / | 城关区宋家滩肉菜市场维建蔬菜店 | 甘肃省兰州市城关区宋家滩肉菜市场74号柜台 | 菠菜 | / | / | 2025-06-28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780930362 | 11 | / | / | 皋兰石洞魏孔军水果蔬菜店 | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇名藩大道西侧三合嘉园1979号(104号房屋) | 豇豆 | / | / | 2025-06-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780333328 | 12 | / | / | 城关区宋家滩肉菜市场菜润通绿色蔬菜直销店 | 甘肃省兰州市城关区宋家滩菜市场88号 | 胡萝卜 | / | / | 2025-06-30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100781130376 | 13 | / | / | 红古海石湾王德林蔬菜配送部 | 海石湾四号街坊 | 辣椒 | / | / | 2025-07-08 | 啶虫脒 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332204 | 14 | / | / | 城关区青白石街道张满红蔬菜铺(个体工商户) | 甘肃省兰州市城关区青白石街道碧桂园文璟城菜市场G1903-6#2排1052号 | 生姜 | / | / | 2025-06-05 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620100780332724 | 15 | / | / | 七里河区果尚鲜水果店(个体工商户) | 甘肃省兰州市七里河区龚家湾街道龚家湾路29号111室 | 老虎柑 | / | / | 2025-06-16 | 联苯菊酯 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
DBJ25620102790832082 | 16 | / | / | 城关区和平路佳湘鱼水产批发部 | 甘肃省兰州市城关区和平路54号(龙泰市场一层A1057-1) | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2025-06-19 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2025年甘肃兰州食用农产品安全抽检计划 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
